| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 公告批次: | 373 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 瑞力星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | RLQ5020XJCYZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)189 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
| 總質(zhì)量 | 2090(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1580(Kg) |
| 外形尺寸 | 4806,4825×1870×1691,1713(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/23,20/21(°) | 前懸/后懸: | 981/1025,990/1035(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸荷: | 1016/1074 | 最高車速: | 175(km/h) |
| 其它 | 該車可選裝ETC車載裝置;該車裝配ABS(型號(hào): ESP9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司);發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:105kW;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).該車專用設(shè)備為飲用水檢測(cè)儀、蔬菜農(nóng)殘檢測(cè)儀、移動(dòng)電纜及檢測(cè)平臺(tái),主要用于農(nóng)產(chǎn)品、食品農(nóng)藥殘留等有害物質(zhì)及飲用水的安全檢測(cè).TLE4G15D對(duì)應(yīng)的WLTC油耗值為8.94L/100km。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | YZ6480YFJB1Z 整車 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 225/60R17,225/55R18 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1582 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | (WLTC)8.94 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TLE4G15D | 江西騰勒動(dòng)力有限公司 | 1499 | 115 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | ||




奔馳移動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)車
大通長(zhǎng)軸水質(zhì)檢測(cè)車
江鈴水質(zhì)檢測(cè)車
江鈴全順?biāo)|(zhì)檢測(cè)車
福特新全順V362檢測(cè)車